
Teflex Fluorotec Setzt Auf Dichtungen & Filterung Für Die Öl- Und Gasindustrie, Chemie, Schifffahrt, Lebensmittel & Getränkeindustrie, Wasseraufbereitung, Medizin, Halbleiterindustrie, Ökoenergie & Automobilindustrie
Teflex PTFE Air Membrane Besteht Einer Multidirektionalen, Expandierten PTFE Membran & Wird Durch Hochtemperatur Thermolaminierung in ein PET/PE Vlies Eingearbeitet. Hervorragende Filtrationsleistung, Ausgezeichnete Atmungsaktivitat Anwendung fur Industrielle Patronenfilter, Luftreinigungspatronen & Staubsauger HEPA.
| Item | TX-PAPM01 | TX-PAPM02 | TX-PAPM03 | TX-PAPM04 |
| Structure | PET+ePTFE | PET+ePTFE+PE | ||
| Gram Weight | 20-25g | 95-100g | 70-80g | 120-140g |
| Air Resistance(Pa) | 60±5 | 60±5 | 150±10 | 180±20 |
| MPPS | H11 | H11 | H13 | H14 |
| DOP Particle Size(um) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Filtration Efficiency | >95% | >95% | 99.97% | 99.99% |
| Width(mm) | 400-1500 | 400-1400 | 400-1400 | 400-1200 |
| Thickness(mm) | 0.35±0.03 | 0.35±0.03 | 0.35±0.02 | 0.35±0.02 |
DOP: 0.1-0.3um Salt Spray Test
Resistance: 32L/min Air Flow & Wind Speed 5.33cm/s (EN1822-3:1998)